| Datum | Ort | Uhrzeit | Veranstaltung | Level |
|---|---|---|---|---|
| Sa, 25.10.2025 | Bliss Dance Studio | 18:30 - 19:30 | Raw Motion | alle Levels |
| Sa, 25.10.2025 | Bliss Dance Studio | 19:30 - 21:00 | Salsa Cali | alle Levels |
| So, 26.10.2025 | Bliss Dance Studio | 19:00 - 20:30 | The Feminine Flow Experience | alle Levels |
| So, 09.11.2025 | Bliss Dance Studio | 19:00 - 20:00 | Zumba | alle Levels |
| Sa, 15.11.2025 | Bliss Dance Studio | 18:00 - 20:00 | Son 1 Intensive | Level 1 |
| So, 16.11.2025 | Bliss Dance Studio | 19:00 - 20:30 | Musicality Workshop | alle Levels |
| So, 23.11.2025 | Bliss Dance Studio | 19:00 - 20:30 | The Feminine Flow Experience | alle Levels |
| So, 30.11.2025 | Bliss Dance Studio | 19:00 - 20:00 | Rumba Columbia | alle Levels |
| So, 30.11.2025 | Bliss Dance Studio | 20:00 - 21:00 | Abakua (men only) | alle Levels |
| So, 07.12.2025 | Bliss Dance Studio | 19:00 - 20:00 | Pilon & Mozambique | alle Levels |
|
Sa, 13.12.2025, 10:30 bis So, 14.12.2025, 15:30 |
Bliss Dance Studio | Fuego Femme Fest | alle Levels | |
| Sa, 10.01.2026 | Bliss Dance Studio | 18:00 - 20:00 | Body Movement | alle Levels |
| So, 11.01.2026 | Bliss Dance Studio | 19:00 - 20:30 | Timba Partnerwork | Level 3 |
| Sa, 17.01.2026 | Bliss Dance Studio | 18:00 - 19:30 | Salsa Cali | alle Levels |
| So, 18.01.2026 | Bliss Dance Studio | 19:00 - 20:30 | Afro Contemporary | alle Levels |
| So, 25.01.2026 | Bliss Dance Studio | 19:00 - 20:30 | Spins & Turns | Level 3 |
| So, 01.02.2026 | Bliss Dance Studio | 19:00 - 20:30 | Pachanga | alle Levels |
Hotline: +43 677 624 641 83
Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Impressum
Datenschutzerklärung
IBAN: AT59 1400 0885 1085 8250
BIC: BAWAATWW
|
Fuego Femme Fest Sa, 13.12.2025 10:30 |